미적분Ⅰ도함수의 활용수능 기출킬러 문제 (22·30번 수준)

도함수 그래프 보기

문제

삼차함수 f(x)f ( x )의 도함수 y=f(x)y = f' ( x )의 그래프가 그림과 같을 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4점]

ㄱ. f(0)<0f ( 0 ) < 0이면 f(0)<f(2)\left| f ( 0 ) \right| < \left| f ( 2 ) \right|이다. ㄴ. f(0)f(2)0f ( 0 ) f ( 2 ) \geq 0이면 함수 f(x)\left| f ( x ) \right|x=ax = a에서 극소인 aa의 값의 개수는 22이다. ㄷ. f(0)+f(2)=0f ( 0 ) + f ( 2 ) = 0이면 방정식 f(x)=f(0)\left| f ( x ) \right| = f ( 0 )의 서로 다른 실근의 개수는 44이다.

ㄱ, ㄴㄱ, ㄷㄴ, ㄷㄱ, ㄴ, ㄷ

정답 보기

자료 내려받기

아직 올라온 파일이 없습니다.

해설

ㄱ. f(0)<0f ( 0 ) < 0이면 함수 f(x)f ( x )의 그래프의 개형은 다음과 같다.

이 때, f(2)<f(0)<0f ( 2 ) < f ( 0 ) < 0 이므로 f(0)<f(2)| f ( 0 ) | < | f ( 2 ) | <참> ㄴ. f(0)f(2)0f ( 0 ) f ( 2 ) \geq 0일 때 f(0)>f(2)f ( 0 ) > f ( 2 )이므로 함수 y=f(x)y = \left| f ( x ) \right|의 그래프의 개형을 각 경우에 따라 그리면 다음과 같다. (ⅰ) f(0)>f(2)>0f ( 0 ) > f ( 2 ) > 0 일 때, 함수 y=f(x)y = f ( x )y=f(x)y = \left| f ( x ) \right|의 그래프의 개형은 다음과 같다.

그러므로 f(α)=0(α2)\left| f ( \alpha ) \right| = 0 ( \alpha \ne 2 )라 하면 aa의 값은 α\alpha와 2로 2개이다. (ⅱ) f(0)>f(2)f ( 0 ) > f ( 2 ) 이고, f(2)=0f ( 2 ) = 0 일 때, 함수 y=f(x)y = f ( x )y=f(x)y = \left| f ( x ) \right|의 그래프의 개형은 다음과 같다.

그러므로 f(α)=0(α2)\left| f ( \alpha ) \right| = 0 ( \alpha \ne 2 )라 하면 aa의 값은 α\alpha와 2로 2개이다. (ⅲ) f(0)=0f ( 0 ) = 0 이고 f(2)<0f ( 2 ) < 0 일 때, 함수 y=f(x)y = f ( x )y=f(x)y = \left| f ( x ) \right|의 그래프의 개형은 다음과 같다.

그러므로 f(α)=0(α2)\left| f ( \alpha ) \right| = 0 ( \alpha \ne 2 )라 하면 aa의 값은 0과 α\alpha로 2개이다. (ⅳ) f(2)<f(0)<0f ( 2 ) < f ( 0 ) < 0 일 때, 함수 y=f(x)y = f ( x )y=f(x)y = \left| f ( x ) \right|의 그래프의 개형은 다음과 같다.

그러므로 f(α)=0\left| f ( \alpha ) \right| = 0라 하면 aa의 값은 0과 α\alpha로 2개이다. 따라서 (ⅰ),(ⅱ),(ⅲ),(ⅳ)에 의하여 극소인 aa의 값의 개수는 2이다. <참> ㄷ. f(0)+f(2)=0f ( 0 ) + f ( 2 ) = 0 이므로 f(2)=f(0)f ( 2 ) = - f ( 0 ) 함수 y=f(x)y = f ( x )y=f(x)y = \left| f ( x ) \right|의 그래프의 개형은 다음과 같다.

이때, 방정식 f(x)=f(0)\left| f ( x ) \right| = f ( 0 )의 서로 다른 실근의 개수는 함수 y=f(x)y = \left| f ( x ) \right|의 그래프와 직선 y=f(0)y = f ( 0 )과의 서로 다른 교점의 개수와 같다. 위의 그림에서 함수 y=f(x)y = \left| f ( x ) \right|의 그래프와 직선 y=f(0)y = f ( 0 )의 서로 다른 교점의 개수는 4개이므로 서로 다른 실근의 개수도 4개이다. <참> 이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ 이다.

태그

비슷한 문제 더 보기

← 전체 문제 목록으로