대수지수와 로그수능 기출발전 문제 (3점 후반~4점 초반)
상용로그표 활용
문제
밑면의 반지름의 길이가 이고 높이가 인 원기둥과 부피가 같은 구의 반지름의 길이 를 주어진 상용로그표를 이용하여 구할 때, 의 값을 구하시오. [4점]

[상용로그표]
| 수 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | … |
| 2.0 | .3010 | .3032 | .3054 | .3075 | .3096 | .3118 | … |
| … | … | … | … | … | … | … | … |
| 3.0 | .4771 | .4786 | .4800 | .4814 | .4829 | .4843 | … |
| … | … | … | … | … | … | … | … |
| 5.1 | .7076 | .7084 | .7093 | .7101 | .7110 | .7118 | … |
| 5.2 | .7160 | .7168 | .7177 | .7185 | .7193 | .7202 | … |
정답 보기
513
자료 내려받기
아직 올라온 파일이 없습니다.
해설
[출제의도] 로그를 이용한 식의 값 계산하기 이므로, 이다. 이고, 따라서