컴퓨터의 저장장치인 하드디스크에 표시되어 있는 1GB(기가바이트)는 10003Byte(바이트)를 나타낸다. 그런데 컴퓨터의 운영체제는 10243Byte를 1GB로 인식하기 때문에 하드디스크에 표시된 용량과 컴퓨터 운영체제가 인식하는 용량이 달라 사용자를 혼란스럽게 한다.
예를 들어 100GB로 표시된 하드디스크를 컴퓨터에 설치하면 컴퓨터는 100×1024310003GB로 인식한다.

어떤 사람이 500GB로 표시된 하드디스크를 컴퓨터에 설치했을 때, 컴퓨터가 인식하는 용량을 다음 상용로그표를 이용하여 구한 것은? (단, 바이트는 컴퓨터 저장장치 용량의 기본 단위이다.) [4점]
| 수 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.0 | .301 | .303 | .305 | .308 | .310 | .312 | .314 | .316 | .318 | .320 |
| ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ |
| 4.4 | .644 | .644 | .645 | .646 | .647 | .648 | .649 | .650 | .651 | .652 |
| 4.5 | .653 | .654 | .655 | .656 | .657 | .658 | .659 | .660 | .661 | .662 |
| 4.6 | .663 | .664 | .665 | .666 | .667 | .668 | .668 | .669 | .670 | .671 |
| 4.7 | .672 | .673 | .674 | .675 | .676 | .678 | .678 | .679 | .679 | .680 |
| 4.8 | .681 | .682 | .683 | .684 | .685 | .686 | .687 | .688 | .688 | .689 |
| ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ |
| 9.3 | .969 | .969 | .969 | .970 | .970 | .971 | .971 | .972 | .972 | .973 |
①약 447GB②약 457GB③약 467GB④약 477GB⑤약 487GB