그림과 같이 모든 자연수를 1부터 차례대로 나열하였다.
3의 배수와 4의 배수를 제외하고 남아 있는 수를 크기순으로 나열하여 수열 {an}을 만들었다.
1, 2, 5, 7, 10, 11, 13, 14, ⋯
그림에서 a2007이 i행 j열의 수일 때, i+j의 값은? [4점]
| 제1열 | 제2열 | 제3열 | 제4열 | 제5열 | 제6열 | 제7열 | 제8열 | 제9열 | 제10열 |
| 제1행 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 제2행 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 제3행 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 제4행 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 제5행 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 제6행 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |
①405②407③409④411⑤413