가로의 길이가 68710, 세로의 길이가 72710인 직사각형의 넓이를 아래 상용로그표를 이용하여 구한 것은? [4점]
| 수 | 0 | ⋯ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6.8 | 0.8325 | ⋯ | 0.8351 | 0.8357 | 0.8363 | 0.8370 | 0.8376 | 0.8382 |
| ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ |
| 7.2 | 0.8573 | ⋯ | 0.8597 | 0.8603 | 0.8609 | 0.8615 | 0.8621 | 0.8627 |
| ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ |
| 9.6 | 0.9823 | ⋯ | 0.9841 | 0.9845 | 0.9850 | 0.9854 | 0.9859 | 0.9863 |
①9.64×1054②9.68×1054③9.66×1056④9.67×1056⑤9.69×1056