대수지수와 로그수능 기출발전 문제 (3점 후반~4점 초반)
상용로그표 요금
문제
현주는 이번 달 휴대전화의 사용 요금으로 20,000 원을 납부하였다. 매월 사용 요금이 %씩 증가한다고 할 때, 개월 후에 현주가 납부할 휴대전화 사용 요금을 주어진 상용로그표를 이용하여 구하면? [4점] <상용로그표>
| 수 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 비 례 부 분 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 1.0 | .0000 | .0043 | .0086 | .0128 | .0170 | .0212 | .0253 | .0294 | .0334 | .0374 | 4 | 8 | 12 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 |
| 1.1 | .0414 | .0453 | .0492 | .0531 | .0569 | .0607 | .0645 | .0682 | .0719 | .0755 | 4 | 8 | 11 | 15 | 19 | 23 | 26 | 30 | 34 |
| 1.2 | .0792 | .0828 | .0864 | .0899 | .0934 | .0969 | .1004 | .1038 | .1072 | .1106 | 3 | 7 | 10 | 14 | 17 | 21 | 24 | 28 | 31 |
| 1.3 | .1139 | .1173 | .1206 | .1239 | .1271 | .1303 | .1335 | .1367 | .1399 | .1430 | 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 23 | 26 | 29 |
| 1.4 | .1461 | .1492 | .1523 | .1553 | .1584 | .1614 | .1644 | .1673 | .1703 | .1732 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 |
①약 25,400 원②약 25,560 원③약 26,080 원④약 26,400 원⑤약 28,380 원
정답 보기
③
자료 내려받기
아직 올라온 파일이 없습니다.
해설
[출제의도] 상용로그를 이용하여 외적인 문제상황을 해결할 수 있다.

달 후 사용요금은 달 후 사용요금은 ⋮ 달 후 사용요금은 상용로그표에서 비례부분을 이용하여 계산하면 이므로, (원)