확률과 통계확률분포수능 기출기본 문제 (3점 중반)
상관표 해석
문제
표는 어느 학급 명을 대상으로 두 번 실시한 수행평가의 점수 결과를 분석한 상관표이다. 점수가 향상된 학생의 수는? [3점]
| 회 (점) 회 (점) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 합계(명) |
| 10 | 2 | 1 | 3 | |||
| 9 | 2 | 4 | 2 | 8 | ||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | |
| 7 | 3 | 4 | 2 | 9 | ||
| 6 | 1 | 1 | 2 | |||
| 합계(명) | 1 | 9 | 12 | 7 | 3 | 32 |
회 (점)
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 합계(명) | |
| 10 | 2 | 1 | 3 | |||
| 9 | 2 | 4 | 2 | 8 | ||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | |
| 7 | 3 | 4 | 2 | 9 | ||
| 6 | 1 | 1 | 2 | |||
| 합계(명) | 1 | 9 | 12 | 7 | 3 | 32 |
①②③④⑤
정답 보기
③
자료 내려받기
아직 올라온 파일이 없습니다.
해설
[출제의도] 상관표 이해하기
| 회 회 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 합계(명) |
| 10 | 2 | 1 | 3 | |||
| 9 | 2 | 4 | 2 | 8 | ||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | |
| 7 | 3 | 4 | 2 | 9 | ||
| 6 | 1 | 1 | 2 | |||
| 합계(명) | 1 | 9 | 12 | 7 | 3 | 32 |
어두운 부분에 있는 자료의 학생들이 성적이 향상된 학생이다. 명