확률과 통계확률분포수능 기출발전 문제 (3점 후반~4점 초반)
이항분포 정규근사
문제
이산확률변수 가 가지는 값이 부터 까지의 정수이고 의 확률질량함수가 이다. 의 값을 다음 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은? [3점]
| kkJG1rk3ieoa4o9EtCv7DvhqaMHF42xeWXK/Vj3cH55HiYab3P9X+hsSqhF7XEftbpP77eis6EdJanyWgF3veRsoNkwU2IG3gA== | VsFa83NwtyfS8PQS9kLCgAuyu8lbgc8UjwkYouVdX+457irypxYK4N1FAX/OXVghYuMtxqzeprKiVV3sPBbBvg2za08uSHBpEQ== |
| 6xvk/cQRG3Rb0aNvvqYnvJ1f7BzayFgpIOiKwDdxmyrdcHcp1XheJSg0d7N4UgmuQdKdFoRLMyAY2KdXl2c3Hn0q6AzawV9k8g== | 4nlK1VWqAV8Z0Ux7MPpW2u8XZ9P3834Szd//GVgXS94Fco9eDdnVswwf0lKo/X2NDPKDPb6PVZGCtL9HLUQZCYK6KuRKS7bYXg== |
| 2FOim9ETYoG8aYyMU/Fin8y1yGN2/Cbsr2xHsDLzSuTBvUnzBj+QlF507g8/DPBdU1meurL/wte/2kXoHKlu4GZys6xYapgkUw== | YNP+0ulnKxx2VnLjsyutVNFn5ppEocCoKjZwVH5m/QI/RxBr23qKTexNKcLGWEye8kZiClyGsyQYGuUv5WMl/FKTlok4Fq26Sg== |
| D2827axFnUycAY0mCDyX0hooxSo+IOeHn+KxbeyBqq/YZLC29mSc6sVrBo/u21ukLAyq0rDcXoiRiXTdsiTfJYr4MeEefZb8+A== | 3MQoyNajCiNLt5TDgyb9EIEs9t4eS3nM5jURhkx9NSkZ1f7yhCC/8faN1V0CefeyOjo6dE490OjwFx3ck6Fv8MeLYNrB5fjM/g== |
| aJA5pZjLKHRqpaXU9iaOh6LriSFD51kGQj8x/4jScafG3PY3+jsD2dQy6hwZYnWMyMOpCgGsqF5ZP8gutmTPUjDdOoUtUBtMAg== | iWEDEtv/0HQjeEAWUf/tkbPf4Mjg0UgFepGPbJhFolIjwo6z2mZONlUe9VIJLo701R94mJKpQZa3gYprveq4qiM1nAPQ3qJ6yA== |
| 5+VyIMrNYnbdUv82esijY90OPbWZdenJzUSPzOVweeIxbXCDWrLR2TN3Ebd/o7ZOdcQ4Cs9WRmYbUFJz9dQ8Kx/3lD/o8HhaWA== | MqJJXJ6A0Qlaqm/oAPztapEbJMRejW6+iO7PhPvj1mmICIJTNuR1QwNrlzFZz3BbH+4nNDP6PBmfk+6DsqnldjDPiqG0Z3aciA== |
①②③④⑤
정답 보기
②
자료 내려받기
아직 올라온 파일이 없습니다.
해설
확률변수 의 확률질량함수는 이므로 확률변수 는 이항분포 을 따른다. , 이때 는 충분히 큰 수이므로 는 근사적으로 정규분포 을 따른다. 따라서 로 놓으면 는 표준정규분포 을 따르므로