다음은 100명의 볼링 점수를 정렬하여 나타낸 것이다.
(단위 : 점)
| 67 | 69 | 69 | 71 | 72 | 72 | 73 | 74 | 76 | 76 |
| 76 | 77 | 78 | 78 | 79 | 80 | 82 | 82 | 82 | 83 |
| 83 | 84 | 85 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | 88 | 88 |
| 89 | 89 | 91 | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 |
| 94 | 94 | 95 | 105 | 106 | 106 | 108 | 108 | 109 | 112 |
| 112 | 114 | 114 | 116 | 117 | 118 | 121 | 121 | 121 | 122 |
| 122 | 123 | 124 | 124 | 124 | 124 | 125 | 126 | 127 | 127 |
| 127 | 127 | 128 | 129 | 134 | 135 | 140 | 141 | 145 | 146 |
| 163 | 163 | 163 | 187 | 193 | 202 | 202 | 203 | 205 | 205 |
| 210 | 215 | 216 | 217 | 218 | 218 | 220 | 220 | 220 | 223 |
이 자료로 도수분포표를 만들기 위해 계급의 수와 계급의 크기를 다음의 방법으로 결정하려고 한다.
(ㄱ) 계급의 수 :
(1+3.3log10n)을 소수점 이하 첫째자리에서 반올림한 자연수 (단, n은 표본의 크기이다.)
(ㄴ) 계급의 크기 :
((ㄱ)에서구한계급의수)(자료의최대값)−(자료의최소값)보다 크거나 같은 최소의 5의 배수
이 방법으로 계산한 계급의 수를 a, 계급의 크기를 b라 할 때, a+b의 값은? [3점]
①26②28③30④32⑤34