[출제의도] 상관표를 이해할 수 있는가를 묻는 문제이다.
| 1차(점)
2차(점) | 5이상∼6미만 | 6∼7 | 7∼8 | 8∼9 | 9∼10 | 합계 |
| 9이상∼10미만 | | | | | 1 | 1 |
| 8∼9 | | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 |
| 7∼8 | | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 |
| 6∼7 | 3 | 2 | 2 | 2 | | 9 |
| 5∼6 | | 1 | | | | 1 |
| 합계 | 3 | 8 | 8 | 7 | 4 | 30 |
2차(점)
| 5이상∼6미만 | 6∼7 | 7∼8 | 8∼9 | 9∼10 | 합계 |
| 9이상∼10미만 | | | | | 1 | 1 |
| 8∼9 | | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 |
| 7∼8 | | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 |
| 6∼7 | 3 | 2 | 2 | 2 | | 9 |
| 5∼6 | | 1 | | | | 1 |
| 합계 | 3 | 8 | 8 | 7 | 4 | 30 |
위의 상관표에서 1차 수행평가와 2차 수행평가 성적이 모두 8점 미만인 학생의 수는 다음과 같다.
3+1+3+2+2+1=12
따라서 구하는 비율은 다음과 같다.
3012×100=40(%)